Relatório de Pessoal
Remuneração por Tipo de Situação Funcional.
Remuneração dos Servidores Ativos:
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan |
Fev | Fev | Fev | Fev | Fev | Fev |
Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar |
Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr |
Mai | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai |
Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun |
Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul |
Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago |
Set | Set | Set | Set | Set | Set |
Out | Out | Out | Out | Out | Out |
Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov |
Dez | Dez | Dez | Dez | Dez | Dez |
Remuneração dos Servidores Inativos:
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan |
Fev | Fev | Fev | Fev | Fev | Fev |
Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar |
Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr |
Mai | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai |
Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun |
Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul |
Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago |
Set | Set | Set | Set | Set | Set |
Out | Out | Out | Out | Out | Out |
Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov |
Dez | Dez | Dez | Dez | Dez | Dez |
Remuneração dos Servidores Pensionistas:
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan |
Fev | Fev | Fev | Fev | Fev | Fev |
Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar |
Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr |
Mai | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai |
Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun |
Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul |
Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago |
Set | Set | Set | Set | Set | Set |
Out | Out | Out | Out | Out | Out |
Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov |
Dez | Dez | Dez | Dez | Dez | Dez |
Relatórios Disponíveis no site de Dados Abertos UNIFESSPA:
Contatos das Principais Chefias até o 5º nível hierárquico: Clique aqui.
Assunto(s):
remuneração dos servidores unifesspa
Redes Sociais