Relatórios de Remunerações por Tipo de Situação Funcional
Remuneração dos Servidores Ativos | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
jan | |||||
fev | |||||
dez |
Remuneração dos Servidores Inativos | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
jan | |||||
fev | |||||
dez |
Remuneração dos Servidores Pensionistas | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
jan | |||||
fev | |||||
dez |
Fonte: Sistema SIAPEnet via ferramenta Data Warehouse (DW)
Para consultar outros relatórios de quantitativo de pessoal (docentes; técnico-administrativos; chefias e geral), acesse o Portal de Dados abertos da Unifesspa.
Redes Sociais