Transparência - Plano Piloto PGD
Período de vigência do Plano Piloto de implantação do Programa de Gestão e Desempenho
05 de Dezembro de 2022 a 31 de Janeiro de 2023.
Unidades participantes - Escala
Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de pessoas (PROGEP) - Escala
Pró-Reitoria de Administração (PROAD) - Escala
Gabinete da Reitoria (GR) - Escala
Procuradoria Federal junto à Unifesspa (PF-UNIFESSPA) - Escala
Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - Escala
Instituto de Geociências e Engenharias (IGE) - Escala
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (SEPLAN) - Escala
Servidores participantes e modalidade
Unidade: Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas | |||||
Gestor: Juliana de Sales Silva | |||||
Servidor (a) | Siape | Subunidade de exercício | Chefia imediata | Modalidade (Parcial ou integral) | Periodicidade de comparecimento¹ |
Amanda Alves de Melo | 3203758 | Progep | Juliana Sales | Parcial | Semanal (dezembro); Diário (janeiro) |
Sérgio Ricardo Almeida da Hora | 1088912 | Progep | Juliana Sales | Parcial | Semanal (dezembro); Diário (janeiro) |
Marcílio Douglas Silva Marques | 1139807 | Progep | Juliana Sales | Integral | - |
Sheila Freire de Oliveira | 1455713 | DSQV | Juliana Sales | Parcial | Semanal (dezembro); Diário (janeiro) |
Giselle da Costa Batista | 2135841 | DDD | Juliana Sales | Parcial | Semanal (dezembro); Diário (janeiro) |
Gilvandro Noronha Machado | 1674695 | DAP | Juliana Sales | Parcial | Semanal (dezembro); Diário (janeiro) |
Flávia Silene Nogueira Pinto | 3147255 | Progep | Juliana Sales | Integral | - |
Eliene Barros de Freitas | 2242598 | Progep | Juliana Sales | Parcial | Semanal (dezembro); Diário (janeiro) |
Izabel Venini Moraes Brito | 2271468 | DAP | Gilvandro Noronha | Parcial | Semanal (dezembro); Diário (janeiro) |
Lidiane de Fátima Vieira dos Santos Machado | 2140666 | DAP | Gilvandro Noronha | Parcial | Semanal (dezembro); Diário (janeiro) |
Juliana Alexandrino Lima Costa | 2384527 | DIAP | Lidiane Machado | Parcial | Semanal (dezembro); Diário (janeiro) |
Maria Aparecida Ferreira da Silva Carneiro | 3029050 | DIRC | Izabel Venini | Parcial | Semanal (dezembro); Diário (janeiro) |
Luciana Cristina Romeu Sousa | 3285281 | DIRC | Izabel Venini | Parcial | Semanal (dezembro); Diário (janeiro) |
Alexandre Garcia de Farias | 3072776 | DICADC | Kelly Ferreira | Parcial | Semanal (dezembro); Diário (janeiro) |
Thiago Messias Dall Alba | 2421763 | DICADC | Kelly Ferreira | Parcial | Semanal (dezembro); Diário (janeiro) |
Thaynara Carvalho de Faria Marques | 2135159 | DICADC | Kelly Ferreira | Parcial | Semanal (dezembro); Diário (janeiro) |
Williana Oliveira da Silva | 1993279 | DDD | Giselle Batista | Parcial | Semanal (dezembro); Diário (janeiro) |
Kelly Ferreira de Souza Pimentel | 2205244 | DDD | Giselle Batista | Parcial | Semanal (dezembro); Diário (janeiro) |
Laena Vieira Antunes da Rocha | 1995934 | DSQV | Sheila Freire | Parcial | Semanal (dezembro); Diário (janeiro) |
Poliana Gonçaves Ferreira | 2260095 | DSQV | Sheila Freire | Parcial | Semanal (dezembro); Diário (janeiro) |
Ricardo Souza de Araújo | 1292751 | DSQV | Sheila Freire | Parcial | Semanal (dezembro); Diário (janeiro) |
Unidade: Instituto de Geociências e Engenharias | |||||
Gestor: José Elisandro de Andrade | |||||
Servidor (a) | Siape | Subunidade de exercício | Chefia imediata | Modalidade (Parcial ou integral) | Periodicidade de comparecimento¹ |
Adriana Vasconcelos da Costa | 2295516 | Secretaria Acadêmica - FAGEO | José Elisandro de Andrade | Parcial | Semanal (uma semana em teletrabalho e uma semana presencial) |
Ellen Janen Pereira Sousa | 1159497 | Secretaria Acadêmica – FEMAT e FEMEC | José Elisandro de Andrade | Parcial | Duas vezes na semana (presencial) |
Joseani Torres da Costa | 2390046 | Secretaria Acadêmica – FAEC e PROFNIT | José Elisandro de Andrade | Parcial | Semanal (uma semana em teletrabalho e uma semana presencial) |
Suzana Oliveira da Silva Bentes | 2389441 | Coordenadoria de Assuntos Acadêmicos e Pedagógicos | José Elisandro de Andrade | Parcial | Duas vezes na semana (presencial) |
Fernanda Gonsalves de Andrade | 1124581 | Subcoordenadoria de Gestão de Pessoas | José Elisandro de Andrade | Integral | Integral |
Gleides Lopes Barroso | 1134987 | Coordenadoria Administrativa IGE | José Elisandro de Andrade | Parcial | Semanal (uma semana em teletrabalho e uma semana presencial) |
Leonardo Barroso da Costa | 2377891 | Coordenadoria Administrativa IGE | José Elisandro de Andrade | Parcial | Semanal (uma semana em teletrabalho e uma semana presencial) |
Gustavo Figueira de Paula | 2400851 | Faculdade de Engenharia de Materiais - FEMAT | José Elisandro de Andrade | Parcial | Três vezes na semana (presencial) |
Warley Muricy Valente Junior | 1876603 | Faculdade de Sistemas de Informação - FACSI | José Elisandro de Andrade | Parcial | Três vezes na semana (presencial) |
Unidade: Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional | |||||
Gestor: Manoel Enio Almeida Aguiar | |||||
Servidor (a) | Siape | Subunidade de exercício | Chefia imediata | Modalidade (Parcial ou integral) | Periodicidade de comparecimento¹ |
Aldson Aguiar de Carvalho | 1289348 | DIORC | Cleydenver Guilhermino dos Santos Rocha | Integral | - |
Ana Lígia Moura Pires | 2139159 | DIPLAN | Manoel Enio Almeida Aguiar | Integral | - |
Cleydenver Guilhermino dos Santos Rocha | 1134122 | DIORC | Manoel Enio Almeida Aguiar | Integral | - |
Francisco Vanderlei A. de Oliveira | 2133350 | CAGI | Manoel Enio Almeida Aguiar | Integral | - |
Juliana Sá Souto | 2275615 | DIGRI | Manoel Enio Almeida Aguiar | Parcial | Duas vezes por semana |
Juliane M. de Oliveira | 3029207 | DIPLAN | Ana Lígia Moura Pires | Parcial | Duas vezes por semana |
Nayara Larissa Nunes Salazar | 3200755 | DIPLAN | Ana Lígia Moura Pires | Parcial | Duas vezes por semana |
Unidade: Pró-reitoria de Administração | |||||
Gestor: Marcele Juliane Menezes Castro | |||||
Servidor (a) | Siape | Subunidade de exercício | Chefia imediata | Modalidade (Parcial ou integral) | Periodicidade de comparecimento¹ |
ADEMAR DA LUZ FILHO | 3249599 | Divisão de Almoxarifado e Patrimônio | Luciene Neres | PARCIAL | SEMANAL |
ALINE PRISCILA MACIEL DE MORAES | 3014496 | Secretaria Administrativa da PROAD | Marcele Castro | PARCIAL | SEMANAL |
ANA PRISCILA CONCEICAO DE OLIVEIRA QUEIROZ | 1133614 | Divisão de Contratos e Convênios | Rayson Wilber | PARCIAL | SEMANAL |
ANTONIA MYSRELMA MOURA VALDIVINO | 1288995 | Coordenadoria de Diárias e Passagens | Marcele Castro | PARCIAL | SEMANAL |
AUDEIR DE OLIVEIRA SILVA | 2380021 | Diretoria de Compras Contratos e Convênios | Leandro Maia | PARCIAL | SEMANAL |
CASSILANO FERREIRA DA CRUZ | 1573686 | Divisão de Execução Orçamentária e Financeira | Humberto Oliveira | PARCIAL | SEMANAL |
DANIEL DE LUCCA DE OLIVEIRA PASSOS | 2223123 | Divisão de Execução Orçamentária e Financeira | Humberto Oliveira | PARCIAL | SEMANAL |
DIONESIA PEREIRA DA SILVA | 2243663 | Divisão de Compras e Serviços | Leandro Maia | PARCIAL | SEMANAL |
EMILYN ALVES DE SOUZA SILVA | 2211588 | Divisão de Contabilidade | Marcelo Oliveira | PARCIAL | SEMANAL |
ERNANE RODRIGUES FREIRE | 1268296 | Divisão de Compras e Serviços | Dionésia Pereira | PARCIAL | SEMANAL |
FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS | 3277766 | Divisão de Compras e Serviços | Dionésia Pereira | PARCIAL | SEMANAL |
HELTON FRANK ARAUJO DE FREITAS | 1116843 | Divisão de Contabilidade | Marcelo Oliveira | PARCIAL | SEMANAL |
HUMBERTO SILVA DE OLIVEIRA | 3054229 | Divisão de Execução Orçamentária e Financeira | Rodrigo Bueno | PARCIAL | SEMANAL |
IGOR LUIZ MACHADO DA SILVA | 2243766 | Divisão de Contratos e Convênios | Rayson Wilber | PARCIAL | SEMANAL |
JAIRO FABRICIO DA SILVA DE OLIVEIRA | 2296762 | Divisão de Compras e Serviços | Dionésia Pereira | PARCIAL | SEMANAL |
JESSICA FRANCA DE SOUZA DOS REIS | 1955040 | Diretoria de Compras Contratos e Convênios | Leandro Maia | PARCIAL | SEMANAL |
LEANDRO MAIA TEIXEIRA | 2217161 | Diretoria de Compras Contratos e Convênios | Marcele Castro | PARCIAL | SEMANAL |
MANOEL FRANCELINO DOS SANTOS FILHO | 2190940 | Divisão de Contabilidade | Rodrigo Bueno | PARCIAL | SEMANAL |
MARCELO ALVES OLIVEIRA | 1127565 | Divisão de Contabilidade | Rodrigo Bueno | PARCIAL | SEMANAL |
MARCIA TRIGUEIRO DE VASCONCELOS | 1243477 | Diretoria de Compras Contratos e Convênios | Leandro Maia | PARCIAL | SEMANAL |
MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS | 3005752 | Divisão de Contabilidade | Marcelo Oliveira | PARCIAL | SEMANAL |
NIWMAR SILVA NOGUEIRA | 1483858 | Diretoria de Compras Contratos e Convênios | Leandro Maia | PARCIAL | SEMANAL |
PHELIPE ANDRE MATOS CRUZ | 1633741 | Divisão de Contratos e Convênios | Rayson Wilber | PARCIAL | SEMANAL |
RAYSON WILBER ALMEIDA VIEIRA | 2214973 | Divisão de Contratos e Convênios | Leandro Maia | PARCIAL | SEMANAL |
RODRIGO BUENO BORGES | 1083976 | Diretoria de Finanças e Contabilidade | Marcele Castro | PARCIAL | SEMANAL |
ROMERO KADRAN RODRIGUES VIEIRA | 3160589 | Divisão de Execução Orçamentária e Financeira | Humberto Oliveira | PARCIAL | SEMANAL |
WALYSON DE LIMA DOS REIS | 2202622 | Divisão de Almoxarifado e Patrimônio | Luciene Neres | PARCIAL | SEMANAL |
Unidade: Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação | |||||
Gestor: Zenaide Carvalho da Silva | |||||
Servidor (a) | Siape | Subunidade de exercício | Chefia imediata | Modalidade (Parcial ou integral) | Periodicidade de comparecimento¹ |
Maria Eliane Sobrinho | 2933725 | CACP | Zenaide Carvalho da Silva | Parcial | duas vezes na semana terças e quinta- feira |
Luiz Carlos da Silva Carvalho | 2458182 | DICTI | Zenaide Carvalho da Silva | Parcial | Semanal |
Adina Raabe Vilela de Souza | 146074 | DICTI | Luiz Carlos da Silva Carvalho | Integral | - |
Wismaylem Oliveira da Silva | 2219463 | CAU | Roberto Figueredo Rodrigues | Parcial | 3 Vezes na semana |
Jamildo dos Santos Carvalho | 2378238 | CAU | Roberto Figueredo Rodrigues | Parcial | 3 Vezes na semana |
Jose Wellington Santiago Maciel | 2227976 | CAU | Roberto Figueredo Rodrigues | Parcial | 3 Vezes na semana |
Jordelson Santiago Maciel | 1390469 | CAU | Roberto Figueredo Rodrigues | Parcial | 3 Vezes na semana |
Adriano dos Santos Barros | 2139762 | DIRSI | Nielsen Alves Gonçalves | Parcial | Dias alternados |
Idelvandro José de Miranda Fonseca | 2139800 | DIRSI | Nielsen Alves Gonçalves | Parcial | Dias alternados |
Jhon Kennedy Damasceno Gonçalves | 1337774 | DIRSI | Nielsen Alves Gonçalves | Parcial | Dias alternados |
Nielsen Alves Gonçalves | 2219264 | DIRSI | Zenaide Carvalho da Silva | Parcial | Dias alternados |
Rogerio Romulo da silva | 3927584 | DISI | Marcela Alves de Souza | Integral | - |
Rogerio Carvalho dos santos | 2639225 | DISI | Marcela Alves de Souza | Integral | - |
Jeferson Ferreira da Silva | 1122700 | DISI | Marcela Alves de Souza | Integral | - |
Vanessa Castro Rezende | 2361762 | DISI | Marcela Alves de Souza | Integral | - |
Fernando Alves Miranda Santos | 3679142 | DISI | Marcela Alves de Souza | Integral | - |
Unidade: Gabinete da Reitoria | |||||
Gestor: Manoel Sousa da Silva Junior | |||||
Servidor (a) | Siape | Subunidade de exercício | Chefia imediata | Modalidade (Parcial ou integral) | Periodicidade de comparecimento¹ |
SHIRLEY ALMEIDA SANTANA | 1694853 | Gabinete da Reitoria | Manoel Sousa da Silva Junior | INTEGRAL | - |
HELOIZA HELENA DE ALMEIDA SOUZA | 2134708 | Gabinete da Reitoria | Manoel Sousa da Silva Junior | INTEGRAL | - |
PATRÍCIA KALINE DA SILVA SANTOS | 3030525 | Gabinete da Reitoria | Manoel Sousa da Silva Junior | PARCIAL | 2 vezes por semana |
BENYELLE LUZ DA ROSA | 2134737 | Gabinete da Reitoria | Manoel Sousa da Silva Junior | PARCIAL | 2 vezes por semana |
Unidade: Procuradoria Federal junto à Unifesspa | |||||
Gestor: Júlio Gadelha | |||||
Servidor (a) | Siape | Subunidade de exercício | Chefia imediata | Modalidade (Parcial ou integral) | Periodicidade de comparecimento¹ |
LIBIA MACEDO MARQUES | 2390558 | PROCURADORIA FEDERAL ( ASSESSORIA JURÍDICA) | JOSÉ JULIO GADELHA | PARCIAL | Semanal |
GLAUBER PAIXÃO DOS SANTOS | 2135027 | PROCURADORIA FEDERAL ( SECRETARIA EXECUTIVA) | JOSÉ JULIO GADELHA | PARCIAL | Semanal |
KASSIA EVANGELISTA GONÇALVES | 2243793 | PROCURADORIA FEDERAL | JOSÉ JULIO GADELHA | INTEGRAL | Mensal |
Relatório do Plano Piloto
Em breve
registrado em:
Teletrabalho-piloto
Redes Sociais